| 1 cuota de $69.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.362,00 |
| 2 cuotas de $40.490,07 | Total $80.980,14 | |
| 3 cuotas de $27.673,12 | Total $83.019,38 | |
| 6 cuotas de $15.275,82 | Total $91.654,95 | |
| 9 cuotas de $11.057,07 | Total $99.513,66 | |
| 12 cuotas de $8.981,80 | Total $107.781,61 | |
| 24 cuotas de $6.126,68 | Total $147.040,50 |
| 3 cuotas de $28.750,55 | Total $86.251,65 | |
| 6 cuotas de $15.996,03 | Total $95.976,20 |
| 3 cuotas de $29.437,23 | Total $88.311,70 | |
| 6 cuotas de $16.977,50 | Total $101.865,03 | |
| 9 cuotas de $12.768,77 | Total $114.918,96 | |
| 12 cuotas de $10.672,50 | Total $128.070,00 |
| 18 cuotas de $6.969,72 | Total $125.455,05 |
El Reflector Solar LED Solux 80W CCT Ajustable es una solución de iluminación exterior eficiente, práctica y totalmente autónoma. Funciona exclusivamente con energía solar, eliminando el consumo eléctrico y la necesidad de realizar instalaciones con cables.
Su principal ventaja es la posibilidad de ajustar la temperatura de color entre luz cálida, neutra o fría, permitiendo adaptar la iluminación según el ambiente o la aplicación. Además, puede controlarse cómodamente mediante el control remoto incluido.
El panel solar independiente puede instalarse hasta 3 metros del reflector, facilitando su ubicación en el lugar con mayor exposición solar para obtener una carga más eficiente y una mayor autonomía.
Dispone de fotocélula automática, que enciende el reflector al anochecer y lo apaga al amanecer, optimizando el uso de la batería. También incorpora un indicador de carga para conocer fácilmente el estado de la batería.
Gracias a su protección IP66, ofrece una excelente resistencia frente a lluvia, polvo y condiciones climáticas exigentes, siendo ideal para instalaciones permanentes en exteriores.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Solux |
| Potencia | 80 W |
| Temperatura de color | CCT Ajustable (3000K / 4000K / 6500K) |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Tipo de LED | SMD2835 |
| Protección | IP66 |
| Fotocélula | Sí |
| Control remoto | Incluido |
| Panel solar | Independiente (hasta 3 metros del reflector) |
| Indicador de carga | Sí |
| Batería | Litio-Ion (Li-ion) |
| Tiempo de carga | 6 a 8 horas |
| Autonomía | Hasta 12 horas |
| Dimensiones | 225 × 180 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Garantía | 2 años |
El panel solar puede colocarse hasta 3 metros del reflector, permitiendo orientarlo hacia la zona con mayor radiación solar mientras el reflector ilumina exactamente donde se necesita. Esto mejora el rendimiento de carga y la autonomía del sistema.
Gracias a su tecnología CCT ajustable, podés seleccionar luz cálida para generar ambientes confortables, luz neutra para uso general o luz fría para obtener la máxima visibilidad, todo desde el control remoto incluido.
